


| Nombre completo | ORKATZ BEITIA GANDIAGA |
| Disciplina: VELOCIDAD | 100 m - 200 m - 4x100 m - 60 m |
| Lugar | Ondarroa (Bizkaia) - SPAIN |
| Fecha Nacimiento | 18 / 04 / 1979 |
| Estatura y Peso | 1,70m / 60 Kg |
| Entrenador | Javier Mentxaka Zulueta |
| Club 2007 / 2008 | Playas de Castellón |
| Otros Datos | 5 veces Internacional |
| Año/Edad | Club | 100 m | Rank. ESP | 200 m | Rank. ESP |
| 1995 (16) | C.A. Bidezabal | 10,83/10,78v | 48= / 13jr | - | |
| 1996 (17) | Univ. Pais Vasco | 10,58 | 13 / 2jr | 21,59 | 24 / 3jr |
| 1997 (18) | Univ. Pais Vasco | 10,44 | 9 / 2jr | 21,44/20,91v | 19 / 1jr |
| 1998 (19) | Univ. Pais Vasco | 10,74v + lesión | - | ||
| 1999 (20) | Univ. Pais Vasco | 10,54 | 15 | 21,64/21,63v | 32= |
| 2000 (21) | Univ. Pais Vasco | 10,63/10,56 | 20 | 21,54 | 22= |
| 2001 (22) | Univ. Pais Vasco | 11,06 + lesión | 22,50/22,21pc | ||
| 2002 (23) | R. Sociedad-Krafft | 10,34/10,30v | 2 | 21,34 | 10 |
| 2003 (24) | R. Sociedad-Krafft | 10,45 | 3 | 21,64 | 19 |
| 2004 (25) | R. Sociedad-Fiact | 10,50/10,48v | 6 | 21,43 | 14 |
| 2005 (16) | R. Sociedad-Fiact | 10,41 | 1 | 21,65v | |
| 2006 (26) | C.A. Bidezabal | 10,37 | 2 | 22,02 | 37 |
| 2007 (27) | C.A. Bidezabal | 10,42 | 2 | 21,88 | 25 |
| Otras marcas en Pista Cubierta (PC) | |||||
| 1999 (20) | Univ. Pais Vasco | 6,73 | 60 m (PC) | ||
| 2002 (23) | R. Sociedad-Krafft | 21,39 | 200 m (PC) | ||
